根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年3月15日发布的《重庆科技学院2021年度考核招聘博士工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年6月17—25日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆科技学院人事处、纪检监察室(重庆沙坪坝区大学城东路20号,邮编:401331)
联系方式:人事处张老师023-65023815、纪检监察室谭老师023-65022139、2007012@cqust.edu.cn
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
重庆科技学院2021年考核招聘工作人员拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 毕业时间 | 职称 | 拟聘岗位 | 专业技能测试 | 综合面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 唐 浩 | 男 | 1983.01 | 西安交通大学机械工程 | 研究生 (博士) | 2009.11 | 正高级工程师 | 教学科研教师岗 | 80.80 | 85.00 | 82.90 | 2021年3月15日考核招聘 |
2 | 周文潇 | 男 | 1990.11 | 罗切斯特大学机械工程 | 研究生 (博士) | 2021.02 | _ | 教学科研教师岗 | 81.90 | 83.70 | 82.80 | 2021年3月15日考核招聘 |
3 | 余 洁 | 女 | 1993.02 | 重庆大学土木工程 | 研究生 (博士) | 2020.12 | _ | 教学科研教师岗 | 82.67 | 82.80 | 82.73 | 2021年3月15日考核招聘 |
4 | 杨 倩 | 女 | 1989.05 | 重庆大学化学工程与技术 | 研究生 (博士) | 2018.06 | _ | 教学科研教师岗 | 86.40 | 87.80 | 87.10 | 2021年3月15日考核招聘 |
5 | 张建生 | 男 | 1990.09 | 重庆大学材料科学与工程 | 研究生 (博士) | 2019.06 | _ | 教学科研教师岗 | 87.80 | 88.20 | 88.00 | 2021年3月15日考核招聘 |
6 | 田 袁 | 女 | 1986.10 | 西南大学计算智能与信息处理 | 研究生(博士) | 2020.12 | _ | 教学科研教师岗 | 84.17 | 85.50 | 84.84 | 2021年3月15日考核招聘 |
推荐文章
APP下载
微信服务号
微信订阅号