云阳县水质公告(2020年4月)
水质公告(2020年4月) | ||||
发布单位:云阳县城市管理局 | ||||
云阳水利水电实业开发有限公司 | 发布日期:2020年5月 | |||
水样类型:管网水 | 报告编号:20043070 | |||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.00090 |
2 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00047 |
3 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.00090 |
4 | 锌 | ug/L | 1000 | <0.80 |
5 | 镉 | ug/L | 5 | <0.06 |
6 | 铅 | ug/L | 10 | <0.07 |
7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 43.60 |
8 | 氯化物 | mg/L | 250 | 25.39 |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.16 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 1.38 |
11 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | —— |
12 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | —— |
13 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.70 | —— |
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
15 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | —— |
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
17 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
18 | 浑浊度 | NTU | 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.170 |
19 | 耗氧量(CODM法,以O2计) | mg/L | 源水耗氧量>6mg/L时,为5 | 0.77 |
20 | 三氯甲烷 | ug/L | 60 | 18.70 |
21 | 四氯化碳 | ug/L | 2 | <0.21 |
22 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 225 |
26 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 181.1 |
27 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.31 |
28 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | —— |
29 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
30 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
31 | 总a放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
32 | 总B放射性 | Bq/L | 1 | 0.192 |
33 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
34 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.03204 |
35 | 砷 | ug/L | 10 | <0.09 |
36 | 汞 | ug/L | 1 | <0.10 |
37 | 硒 | ug/L | 10 | <0.09 |
38 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
39 | 氯气及游离氯制剂游离氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.20 |
40 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.33 |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.02如加氯,总氯≥005 | —— |
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | —— |
备注:本公告内容由重庆市供(排)水质监测网清泽地方站检测提供,检测报告原件在各收费营业厅公示。 |
推荐文章
APP下载
微信服务号
微信订阅号