来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-12-14 10:35 云阳人才网
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年4月13日发布《重庆市北碚区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年12月9-19日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局510办公室(重庆市北碚区云华路168号,400711)
联系方式:(023)68285089
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:北碚区事业单位2022年上半年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年12月9日
附件
北碚区事业单位2022年上半年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历学位 | 其他要求 | 招聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 方晓琴 | 女 | 1989.10 | 重庆交通大学工业设计 | 2014.06 | 本科 | 北碚区静观镇农业服务中心综合管理 | 72.45 | ||
2 | 胡 洋 | 男 | 1995.04 | 重庆三峡学院劳动与社会保障 | 2017.07 | 本科 | 北碚区静观镇文化服务中心综合管理 | 73.32 | ||
3 | 陈小丽 | 女 | 1994.08 | 辽宁对外经贸学院工商管理 | 2017.09 | 本科 | 北碚区静观镇综合行政执法大队综合执法 | 74.49 | ||
4 | 陈 杰 | 女 | 1992.02 | 吉林农业大学工商管理 | 2015.06 | 本科 | 北碚区静观镇综合行政执法大队综合执法 | 75.06 | ||
5 | 唐 哲 | 男 | 1993.03 | 扬州大学土木工程 | 2015.06 | 本科 | 北碚区静观镇综合行政执法大队综合执法 | 73.98 | ||
6 | 陈 力 | 女 | 1996.01 | 成都工业学院国际商务 | 2018.06 | 本科 | 北碚区静观镇综合行政执法大队综合执法 | 74 | ||
7 | 夏 晗 | 女 | 1991.08 | 长江师范学院市场营销 | 2016.06 | 本科 | 入伍地或退伍地为重庆市辖区且在军队服役2年以上的高校毕业生退役军人 | 北碚区施家梁镇退役军人服务站综合服务岗 | 69.74 | |
8 | 刘燕 | 女 | 1997.01 | 重庆三峡学院土木工程 | 2019.06 | 本科 | 北碚区施家梁镇综合行政执法大队违建执法岗 | 71.63 | ||
9 | 罗清清 | 女 | 1997.09 | 重庆工程学院市场营销 | 2020.06 | 本科 | 取得会计初级以上专业技术资格证书 | 北碚区施家梁镇劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 | 70.03 | |
10 | 梁 爽 | 男 | 1999.05 | 长江师范学院政治学与行政学 | 2020.06 | 本科 | 北碚区澄江镇综合行政执法大队执法宣传 | 73.94 | ||
11 | 魏琪 | 女 | 1996.09 | 重庆科技学院物联网工程 | 2019.07 | 本科 | 北碚区金刀峡镇农业服务中心信息服务岗 | 68.82 | ||
12 |
推荐文章 |