来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-11-23 10:16 云阳人才网
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年8月10日发布《重庆市武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公开招聘第一批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2022年11月22-30日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
受理地点:武隆区人力社保局(芙蓉中路45号,邮编:408500)
联系方式:023-77722036
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市武隆区人力资源和社会保障局
2022年11月22日
附件
武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 胡 腾 | 男 | 1997.10 | 重庆水利电力职业技术学院 水利工程专业 | 2020.06 | 大专 | 区财政预算投资评审中心 工程预算评审岗 | 83.5 | |
2 | 谢娇娇 | 女 | 1999.04 | 重庆邮电大学移通学院 财务管理专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 区财政预算投资评审中心 财务管理岗 | 86.5 | |
3 | 王 庭 | 男 | 1994.01 | 重庆邮电大学移通学院 通信工程专业 | 2018.05 | 本科 (学士) | 区财政信息服务中心 网络安全维护岗 | 81.5 | |
4 | 吴邱月 | 女 | 1997.12 | 重庆工商大学 会计学专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区非税收入管理中心 财务管理岗 | 83.7 | |
5 | 王 艳 | 女 | 1995.06 | 云南大学 自然地理与资源环境专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 区规划和自然资源局白马所土地开发利用岗 | 79.2 | |
6 | 谢舰锋 | 男 | 1993.06 | 重庆科技学院 土木工程专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 区建设工程质量和安全服务中心 质量安全技术岗 | 86.2 | |
7 | 徐雅力 | 女 | 1997.04 | 重庆工商大学 人文地理与城乡规划专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 区农村土地整治中心 规划岗 | 82.7 | |
8 | 何 苗 | 女 | 1995.04 | 重庆三峡学院 国际经济与贸易专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 区消费者权益保护委员会 综合管理服务岗 | 85.3 | |
9 | 李 熠 | 男 |
推荐文章 |