来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-11-20 08:48 云阳人才网
根据疫情防控有关要求,结合2022年职称申报评审实际,现将全市各级职称评审委员会调整后的个人申报受理时间予以公布,申报评审日程安排请见各评委会通知或职称申报系统。
特此通告,望周知。
重庆市职称改革办公室
2022年11月19日
2022年职称评审委员会个人申报受理时间
序号 | 评委会名称 | 联系方式 | 评审层级(评本级及以下) | 评审范围 | 评委会组建单位 | 个人申报(提交至单位)截止时间 |
1 | 重庆市社会科学研究高级职称评审委员会 | 13677680069 | 高级 | 全市 | 重庆社会科学院 | 2022-11-08 09:06至2022-11-25 18:00 |
2 | 重庆市科学技术研究院自然科学研究系列副高级职称评委会 | 023-67301276 | 副高级 | 本系统 | 重庆市科学技术研究院 | 2022-11-11 11:03至2022-11-26 00:00 |
3 | 重庆市自然科学研究系列职称评审委员会 | 18983414399,532819331@qq.com | 高级 | 全市 | 重庆市科学技术局 | 2022-11-10 00:00至2022-11-25 18:00 |
4 | 重庆市自然科学研究高级职称市农科院评审委员会 | 18983691767 | 副高级 | 本单位 | 重庆市农业科学院 | 2022-11-08 15:16至2022-11-30 00:00 |
5 | 重庆市自然科学研究高级职称市畜科院评审委员会 | 18696500345 | 副高级 | 本单位 | 重庆市畜牧科学院 | 2022-11-08 09:08至2022-11-25 23:00 |
6 | 重庆市工程技术正高级职称评审委员会 | 86867385,1137772066@qq.com | 正高级 | 全市 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 2022-11-07 09:09至2022-11-25 18:00 |
7 | 重庆市工程技术建设专业副高级职称评审委员会 | 2369943584@qq.com | 副高级 | 全市 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 2022-11-07 11:59至2022-11-30 00:00 |
8 | 重庆市工程技术冶金专业副高级职称评审委员会 | 13752815992 | 副高级 | 全市 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2022-11-07 09:27至2022-11-25 12:00 |
9 | 重庆市工程技术地质专业副高级职称评审委员会 | 023 — 63023830 | 副高级 | 全市 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 2022-11-08 00:00至2022-11-25 00:00 |
10 | 重庆市工程技术生态环境专业副高级职称评审委员会 | 15523166686 | 副高级 | 全市 | 重庆市生态环境局 | 2022-11-07 09:00至2022-11-29 18:00 |
11 | 重庆市工程技术通信专业副高级职称评审委员会 | 28218063@qq.com 023-68585826 | 副高级 | 全市 | 重庆市通信管理局 | 2022-11-07 09:00至2022-11-30 17:00 |
12 | 重庆市工程技术化工专业副高级职称评审委员会 | 17318290228 | 副高级 | 全市 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2022-11-07 00:00至2022-11-28 23:59 |
13 | 重庆市工程技术电子信息副高级职称重庆邮电大学评审委员会 | 023-62461388 | 副高级 | 全市 | 重庆邮电大学 | 2022-11-01 00:00至2022-11-26 00:00 |
14 | 重庆市工程技术能源专业副高级职称评审委员会 | 13883400201 | 副高级 | 全市 | 重庆市能源局 | 2022-11-10 09:40至2022-11-30 00:00 |
15 | 重庆市工程技术园林专业副高级职称评审委员会 | 67886055 | 副高级 | 全市 | 重庆市城市管理局 | 2022-11-07 12:44至2022-11-25 23:59 |
16 | 重庆市工程技术农机水产专业副高级职称评审委员会 | rsc@cqnync.cn 89133187 | 副高级 | 全市 | 重庆市农业农村委员会 | 2022-11-11 20:00至2022-11-26 18:00 |
17 | 重庆市工程技术市政维护专业副高级职称评审委员会 | 67886055 | 副高级 | 全市 | 重庆市城市管理局 | 2022-11-07 12:48至2022-11-25 23:59 |
18 | 重庆市工程技术质量专业副高级职称评审委员会 | 63811128、67232138 | 副高级 | 全市 | 重庆市市场监督管理局 | 2022-11-01 00:00至2022-11-25 23:59 |
19 | 重庆市工程技术水利电力专业副高级职称评审委员会 | 18580065614 | 副高级 | 全市 | 重庆市水利局 | 2022-11-10 10:58至2022-11-30 18:00 |
20 | 重庆市工程技术自然资源专业副高级职称评审委员会 | 63158527 | 副高级 | 全市 | 重庆市规划和自然资源局 | 2022-11-07 18:06至2022-11-25 23:00 |
21 | 重庆市工程技术规划测绘专业副高级职称评审委员会 | 63158527 | 副高级 | 全市 | 重庆市规划和自然资源局 | 2022-11-07 18:13至2022-11-25 23:00 |
22 | 重庆市工程技术药品和医疗器械专业副高级职称评审委员会 | 60353674 | 副高级 | 全市 | 重庆市药品监督管理局 | 2022-11-07 00:00至2022-11-30 18:00 |
23 | 重庆市卫生技术药学(生产、流通领域)专业高级职称评审委员会 | 60353674 | 副高级 | 全市 | 重庆市药品监督管理局 | 2022-11-07 00:00至2022-11-30 18:00 |
24 | 重庆市工程技术机械电气专业副高级职称评审委员会 | 023-63075691 | 副高级 | 全市 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2022-11-07 00:00至2022-11-25 18:00 |
25 | 重庆市工程技术大数据智能化专业副高级职称评审委员会 | 67724358 | 副高级 | 全市 | 重庆市大数据应用发展管理局 | 2022-11-07 10:23至2022-11-30 23:59 |
26 | 重庆市工程技术仪器仪表专业副高级职称评审委员会 | 15334502019 | 副高级 | 全市 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 2022-11-07 00:00至2022-11-28 23:59 |
27 | 重庆市工程技术林业专业高级职称评审委员会 | 13896621968 | 副高级 | 全市 | 重庆市林业局 | 2022-11-07 00:00至2022-12-02 18:00 |
28 | 重庆市工程技术广播电影电视专业副高级职称评委会 | 13883161437 | 副高级 | 全市 | 重庆广播电视集团(总台) | 2022-11-07 21:52至2022-11-25 17:00 |
29 | 重庆市工程技术材料专业副高级职称评审委员会 | 15215147497 | 副高级 | 全市 | 重庆文理学院 | 2022-11-09 00:00至2022-12-10 00:00 |
30 | 重庆市工程技术交通运输专业副高级职称评审委员会 | 89183143 | 副高级 | 全市 | 重庆市交通局 | 2022-11-07 10:26至2022-11-25 00:00 |
31 | 重庆
推荐文章
|