来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-10-21 13:47 云阳人才网
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年8月4日发布《重庆市酉阳自治县卫生事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公招第一批拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月20-28日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:酉阳自治县人力资源和社会保障局(钟多街道桃花源南路292号,邮编:409800)
联系方式:(023)81536008
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:酉阳自治县卫生事业单位2022年三季度公开招聘拟
聘人员公示表(第一批)
重庆市酉阳自治县人力资源和社会保障局
2022年10月20日
附件
酉阳自治县卫生事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 职业(职称)资格 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何 晨 | 女 | 1999.05 | 重庆医药高等专科学校医学检验技术 | 2019.06 | 大专 | 检验士 | 苍岭中心卫生院检验岗 | 64.90 | |
2 | 李美容 | 女 | 1999.04 | 赣南医学院临床医学 | 2021.07 | 大专 | 无 | 苍岭中心卫生院临床岗 | 65.76 | |
3 | 杨孟芳 | 女 | 1993.11 | 重庆三峡医药高等专科学校药学 | 2017.06 | 大专 | 药士 | 苍岭中心卫生院药剂岗 | 69.89 | |
4 | 袁 垚 | 女 | 1993.09 | 重庆人文科技学院会计学 | 2017.06 | 本科(学士) | 初级会计师 | 大溪中心卫生院会计岗 | 78.40 | |
5 | 康承倩 | 女 | 1994.09 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2015.06 | 大专 | 执业助理医师 | 丁市中心卫生院妇产科岗 | 63.50 | |
6 | 陈丽琼 | 女 | 1997.04 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2020.07 | 大专 | 执业助理医师 | 两罾乡卫生院临床医师 | 63.69 | |
7 | 黄雯岚 | 女 | 2000.06 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 大专 | 无 | 楠木乡卫生院临床医师(妇产科岗位) | 62.38 | |
8 | 龙海游 | 男 | 1995.09 | 重庆市三峡医药高等专科学校针灸推拿 | 2020.07 | 大专 | 无 | 双泉乡卫生院中医医师 | 65.41 | |
9 | 伍文豪 | 男 | 1999.12 | 重庆三峡医药高等专科学校医学影像技术 |
推荐文章
|