来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-10-20 10:17 云阳人才网
潼南区事业单位2021-2022年公开(考核)招聘
拟聘人员公示(第三批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(http://rlsbj.cq.gov.cn/)2021年10月23日发布《2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》、2022年3月17日发布《重庆市潼南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》、2022年7月29日发布《重庆市潼南区教育卫生事业单位2022年三季度考核招聘紧缺高层次人才公告》,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月17—25日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:潼南区人力资源和社会保障局(潼南区桂林街道金佛大道41号,邮编:402660)
联系方式:(023)44590786
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:潼南区事业单位2021-2022年公开(考核)招聘拟聘人员公示表(第三批)
重庆市潼南区人力资源和社会保障局
2022年10月17日
附件
潼南区事业单位2021-2022年公开(考核)招聘拟聘人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 简章 | 考察结论 |
1 | 李杨柳 | 男 | 1998.06 | 计算机技术 | 2022.06 | 研究生 (硕士) | — | 区工业和信息化行政执法支队 经济信息岗 | 62.85 | 2021年英才大会 | 合格 |
2 | 陈金泉 | 男 | 1995.10 | 重庆医科大学 眼科学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | — | 区人民医院 临床医疗岗 | 79.4 | 2021年英才大会 | 合格 |
3 | 王玉均 | 女 | 1994.11 | 昆明医科大学 内科学 | 2022.06 | 研究生 (硕士) | — | 区人民医院 临床医疗岗 | 76.6 | 2021年英才大会 | 合格 |
4 | 蹇冬梅 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学 数学与应用数学(师范) | 2021.06 | 本科 (学士) | 2022.04取得高级中学数学教师资格 | 潼南一中 高中数学教师 | 74.15 | 2022上半年公开招聘 | 合格 |
5 | 刘 婷 | 女 | 1997.07 | 重庆医科大学 临床医学 | 2022.07 | 本科 (学士) | — | 区人民医院 临床医疗岗 | 63.55 | 2022上半年公开招聘 | 合格 |
6 | 陈 润 | 男 | 1997.02 | 遵义医科大学 医学影像学 | 2021.07 | 本科 (学士) | — | 区人民医院 医学影像岗 | 63.65 | 2022上半年公开招聘 | 合格 |
7 | 杜艳红 | 女 | 1995.12 | 上海健康医学院 药学 | 2019.07 | 大专 | — | 区人民医院-梓潼分院 药剂岗 | 70.4 | 2022上半年公开招聘 | 合格 |
8 | 晏朝扬 | 男 | 1997.02 | 中南民族大学 药物制剂 | 2019.06 | 本科 (学士) |
推荐文章
|